Promedio finales | CATERGORIAS | |
Alvez, Fiorella. | 2 | C |
Barrios William. | 2 | C |
Bentacor, Michael. | 6 | B |
Chirico, María Clara | 6 | B |
Clavero, Nito. | 5 | C |
Cor, Lucia. | 5 | C |
Da Rosa, Jessica | 7 | B |
De lo Santos, Santiago | 5 | C |
Díaz, Catalina | 6 | B |
Dini, Florencia. | 3 | C |
Fernandez, Juliana. | 11 | A |
Franco, Luciano. | 3 | C |
Freitas, Cristian. | 1 | C |
Gonzales, Lucas | 3 | C |
Gonzales,Francisco | 6 | B |
Huertas, Brian | 9 | A |
Marredos, Lucas | 9 | A |
Milan, Milagros | 2 | C |
Opiolo, Lucia | 5 | C |
Ortega, Gonzalo | 5 | C |
Prieto, Yanila. | ||
Puchiarelli, Duncan. | 7 | B |
Ramirez, Maira. | 3 | C |
Rodríguez, Ludmila | 11 | A |
Saracho, Santiago | 2 | C |
Silva,Valentina. | 1 | |
Torre, Jhon. | 3 | C |
Vigñola, Valentina | 6 | B |
martes, 1 de noviembre de 2016
PROMEDIO FINALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario