Prueba | Promedio Final | |
Alvez, Fiorella. | 0 | 2 |
Barrios William. | 0 | 2 |
Bentacor, Michael. | 11 | 11 |
Chirico, María Clara | 12 | 10 |
Clavero, Nito. | 3 | 5 |
Cor, Lucia. | 11 | 9 |
Da Rosa, Jessica | 3 | 6 |
De lo Santos, Santiago | 4 | 5 |
Díaz, Catalina | 10 | 9 |
Dini, Florencia. | 1 | 3 |
Fernandez, Juliana. | 12 | 12 |
Franco, Luciano. | 1 | 3 |
Freitas, Cristian. | 1 | 1 |
Gonzales, Lucas | 0 | 3 |
Gonzales,Francisco | 3 | 8 |
Huertas, Brian | 8 | 8 |
Marredos, Lucas | 10 | 11 |
Milan, Milagros | 0 | 2 |
Opiolo, Lucia | 5 | 6 |
Ortega, Gonzalo | 3 | 5 |
Prieto, Yanila. | ||
Puchiarelli, Duncan. | 5 | 7 |
Ramirez, Maira. | 0 | 3 |
Rodríguez, Ludmila | 12 | 12 |
Saracho, Santiago | 0 | 2 |
Silva,Valentina. | 0 | 1 |
Torre, Jhon. | 1 | 1 |
Vigñola, Valentina | 4 | 6 |
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Pruebas finales y promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario